入会案内
◆新規入会申込書類・添付書類一覧
◆旅行業等の区分
区分 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 地域限定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
登録行政庁 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | |
登録基準 | 3000万 | 700万 | 300万 | 100万 | 基礎財産 |
営業保証金(2億未満) | 7000万 | 1100万 | 300万 | 100万 | 年間取引見込額(変動) |
弁済分担金(2億未満) | 1400万 | 220万 | 60万 | 20万 | 協会加入で1/5 |
※売上に応じ、変動 | 協会加入で保証社員 | ||||
募集型企画旅行受託販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | 他社主催 |
海外募集型企画旅行 | ○ | × | × | × | 自社主催 |
国内募集型企画旅行 | ○ | ○ | △ | △ | 自社主催 ※3種も可、限定 |
受注型企画旅行 | ○ | ○ | ○ | △ | |
手配旅行契約 | ○ | ○ | ○ | △ | |
旅行相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
渡航手続代行契約 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
他社の募集企画代理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
他社の受注企画代理 | × | × | × | × | |
他社手配旅行の代理 | × | × | × | × | |
本部入会金 | 2,500,000 | 800,000 | 800,000 | 600,000 | 返却無し |
県旅協会入会金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 返却無し | |
全旅協・年会費 | 50,000 | 40,000 | 25,000 | ||
奈良県旅協会年会費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
初年度経費合計 | 1,180,000 | 1,170,000 | 955,000 | 分担金は除く |
※平成19年 4/01.より第3種にも「募集型企画旅行」が解禁。
条件 1.営業所の存する市町村 2.隣接する市町村 3.申込金をのぞき旅行開始前に旅行代金受取りはだめ。